| Detalhes do Laboratório | |
|---|---|
| Nome do Laboratório: | Golfo Medições |
| Acreditação: | 527 |
| Data da Acreditação: | 2013-02-15 |
| Última Revisão do Escopo: | 2022-01-05 |
| Razão Social: | Líquido Comércio de Peças, Medições e Serviços Ltda. |
| Situação: | Ativo |
| Endereço: | Rua Vicente Celestino, 281, Centro, Nilópolis - RJ |
| CEP: | 26525530 |
| Telefone: | (21) 2791.4625 |
| Fax: | |
| Email: | direcao@golfomedicoes.com.br |
| Grupo de Serviço de Calibração: | VAZÃO E VELOCIDADE DE FLUIDOS |
| Gerente Técnico: | Raimundo Dantas Junior |
| Escopo de Calibração | ||
|---|---|---|
| Serviço | Parâmetro | CMC |
| Nenhum escopo de calibração cadastrado. | ||