Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:Laboratório de Metrologia
Acreditação:114
Data da Acreditação:1999-03-23
Última Revisão do Escopo:2025-10-20
Razão Social:Calibratec - Comércio e Assistência Técnica de Instrumentos de Medição Ltda.
Situação: Ativo
Endereço:Rua Tenente Pena, 73, Bom Retiro, São Paulo - SP
CEP:01127020
Telefone:(11) 3133-0700
Fax:(11) 3338-2595
Email:tecnico@calibratec.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Paulo Dias
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Medidor de Capacitância 330 pF até < 500 pF 4,8% até 3,4%
0,5 nF até < 1,1 nF 2,89% até 1,74%
1,1 nF até < 3,3 nF 1,63% até 0,97%
3,3 nF até < 11 nF 0,88% até 0,71%
3,3 nF até < 11 nF 0,88% até 0,71%
33 nF até < 110 nF 0,59% até 0,43%
110 nF até < 330 nF 0,62% até 0,43%
330 nF até < 1,1 µF 0,64% até 0,40%
1,1 µF até < 3,3 µF 0,72% até 0,51%
3,3 µF até <11 µF 0,76% até 0,51%
11 µF até < 33 µF 0,78% até 0,57%
33 µF até < 110 µF 0,93% até 0,68%
110 µF até < 330 µF 1,1% até 0,91%
330 µF até 1,1 mF 1,3 até 1,2%
Método de comparação direta com década capacitiva ou calibrador padrão.
Fonte de Corrente AC 200 mA até < 1.900 mA (60Hz) 0,10%
1,9 A até 9,5 A (60Hz) 1,49%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente AC 29 µA até < 40 µA (60 Hz) 1,1% até 0,87%
40 µA até < 100 µA (60 Hz) 0,87% até 0,43%
100µA até < 330 µA (60 Hz) 0,43% até 0,23%
0,33mA até < 3,3mA (60 Hz) 0,23% até 0,13%
3,3 mA até < 33 mA (60 Hz) 0,21% até 0,11%
33mA até < 330mA (60 Hz) 0,21% até 0,11%
0,33 A até < 2,2 A (60 Hz) 0,22% até 0,13%
2,2 A até < 11 A (60 Hz) 0,17% até 0,093%
11 A até < 16,5 A (60 Hz) 0,093% até 2,4%
16,5 A até < 150 A (60 Hz) 2,4% até 0,85%
150 A até 550 A (60 Hz) 1,3% até 0,84%
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão.
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina amperimétrica.
Fonte de Corrente DC 20 mA até < 200 mA 0,13%
200 mA até < 1.900 mA 0,11%
1,9 A até < 4 A 0,58%
4 A até 9,5 A 0,59%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 300 µA até < 3300 µA 0,034% até 0,017%
3,3 mA até < 33 mA 0,021% até 0,013%
33 mA até < 330 mA 0,023% até 0,013%
0,33 A até < 2,2 A 0,050% até 0,037%
2,2 A até < 11 A 0,087% até 0,073%
11 A até < 16,5 A 0,073% até 1,6%
16,5 até < 150 A 1,6% até 0,69%
150 A até 550 A 0,97% até 0,69%
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão.
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina amperimétrica.
Década Resistiva, em Corrente Contínua 0,1 Ω até < 1 Ω 0,12%
1 Ω até < 10 Ω 0,49% até 0,12%
10 Ω até < 100 Ω 0,16% até 0,03%
100 Ω até < 100 kΩ 0,03%
100 kΩ até < 1 MΩ 0,03% até 0,05%
1 MΩ até 11 MΩ 0,04% até 0,1%
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 1 Ω até < 11 Ω 0,94% até 0,10%
11 Ω até < 33 Ω 0,17% até 0,066%
33 Ω até < 110 Ω 0,063% até 0,026%
110 Ω até < 330 Ω 0,026% até 0,016%
0,33 kΩ até < 1,1 kΩ 0,032% até 0,017%
1,1 kΩ até < 3,3 kΩ 0,017% até 0,013%
3,3 kΩ até < 11,0 kΩ 0,032% até 0,017%
11 kΩ até < 33 kΩ 0,017% até 0,013%
33 kΩ até < 110 kΩ 0,034% até 0,019%
110 kΩ até < 330 kΩ 0,020% até 0,016%
0,33 MΩ até < 1,1 MΩ 0,037% até 0,023%
1,1 MΩ até < 3,3 MΩ 0,023% até 0,020%
3,3 MΩ até < 11 MΩ 0,089% até 0,075%
11 MΩ até < 33 MΩ 0,12%
33 MΩ até < 110 MΩ 0,60% até 0,58%
110 MΩ até 330 MΩ 0,60%
Método de comparação direta com calibrador
Método de comparação direta com década resistiva padrão.
Fonte de Tensão AC 0,25 V até < 200 V (60Hz) 0,64%
200 V até 650 V (60Hz) 0,76%
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC 2 mV até < 33 mV (60 Hz) 1,3% até 0,24%
33 mV até <330 mV (60 Hz) 0,13% até 0,065%
0,33 V até < 3,3 V (60 Hz) 0,056% até 0,037%
3,3 V até < 33 V (60 Hz) 0,067% até 0,048%
33 V até < 330 V (60 Hz) 0,081% até 0,060%
330 V até 1000 V (60 Hz) 0,086% até 0,067%
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão
Fonte de Tensão DC 10 mV até < 20 mV 0,06%
20 mV até < 200 mV 0,01%
0,2 V até < 2V 0,008%
2 V até < 200 V 0,009%
200 V até 950 V 0,01%
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 0,1 mV até < 1 mV 3,5% até 0,35%
1 mV até < 10 mV 0,35% até 0,042%
10 mV até < 330 mV 0,042% até 0,0080%
0,33 V até < 3,3 V 0,0075% até 0,0060%
3,3 V até < 33 V 0,0075% até 0,0060%
33 V até < 330 V 0,0081% até 0,0066%
330 V até 1000 V 0,0069% até 0,0066%
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão.