Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:TECMETRO - TECNOLOGIA EM MEDIÇÕES LTDA.
Acreditação:318
Data da Acreditação:2005-12-29
Última Revisão do Escopo:2025-08-06
Razão Social:TECMETRO - TECNOLOGIA EM MEDIÇÕES LTDA.
Situação: Ativo
Endereço:Rua Tirreno, 70, JARDIM DO MAR, S. BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP:09726170
Telefone:(11) 4330-5017
Fax:(11) 4125-1743
Email:tecmetro@uol.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:IVO SEBODE
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC 10 µA ate 100 µA (60 Hz) 0,088 µA a 0,25 µA
>0,1 mA até 1 mA (60 Hz) 0,59 µA a 1,7 µA
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 8,7 µA a 25 µA
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 58 µA a 0,17 mA
>100 mA até 400 mA (60 Hz) 0,58 mA a 0,93 mA
>0,4 A até 1 A (60 Hz) 0,96 mA a 1,7 mA
>1 A até 3 A (60 Hz) 3,9 mA a 7,3 mA
>3 A até 10 A (60 Hz) 13 mA a 25 mA
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente AC 30 µA até 330 µA (60 Hz) 0,17 µA a 0,60 µA
>0,33 mA até 3,3 mA (60 Hz) 0,56 µA a 4 µA
>3,3 mA até 33 mA (60 Hz) 3,9 µA a 18 µA
>33 mA até 330 mA (60 Hz) 39 µA a 0,18 mA
>0,33 A até 1,1 A (60 Hz) 0,66 mA a 0,76 mA
>1,1 A até 3 A (60 Hz) 0,88 mA a 2,2 mA
>3 A até 11 A (60 Hz) 4,5 mA a 10 mA
Método de comparação com fonte de corrente padrão e multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão
Fonte de Corrente DC 10 µA ate 100 µA 0,036 µA a 0,087 µA
>0,1 mA até 1 mA 0,12 µA a 0,64 µA
>1 mA até 10 mA 2,9 µA a 8,1 µA
>10 mA até 100 mA 12 µA a 64 µA
>100 mA até 400 mA 82 µA a 0,26 mA
>0,4 A até 1 A 0,47 mA a 0,81 mA
>1 A até 3 A 1,9 mA a 4,2 mA
>3 A até 10 A 6,2 mA a 19 mA
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 10 µA até 330 µA 0,025 µA a 0,081 µA
>0,33 mA até 3,3 mA 0,097 µA a 0,44 µA
>3,3 mA até 33 mA 0,68 µA a 4,1 µA
>33 mA até 330 mA 6,8 µA a 41 µA
>0,33 A até 1,1 A 0,13 mA a 0,31 mA
>1,1 A até 3 A 0,54 mA a 1,4 mA
>3 A até 11 A 2,4 mA a 7 mA
Método de comparação com fonte de corrente padrão e multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 0,01 Ω ate 11 Ω 1,2 mΩ a 1,7 mΩ
>11 Ω ate 33 Ω 2,2 m Ω a 2,9 mΩ
>33 Ω até 101 Ω 2,7 mΩ a 4,9 mΩ
>101 Ω até 330 Ω 6,6 mΩ a 14 mΩ
>0,33 kΩ até 1,1 kΩ 18 mΩ a 40 mΩ
>1,1 kΩ até 3,3 kΩ 0,06 Ω a 0,14 Ω
>3,3 kΩ até 11 kΩ 0,14 Ω a 0,4 Ω
>11 kΩ até 33 kΩ 0,59 Ω a 1,3 Ω
>33 kΩ até 110 kΩ 1,4 Ω a 4,0 Ω
>110 kΩ até 330 kΩ 7,8 Ω a 16 Ω
>0,33 MΩ até 1,1 MΩ 16 Ω a 46 Ω
>1,1 MΩ até 3,3 MΩ 120 Ω a 280 Ω
>3,3 MΩ até 11 MΩ 0,58 kΩ a 1,9 kΩ
>11 MΩ até 33 MΩ 6,2 kΩ a 14 kΩ
>33 MΩ até 101 MΩ 24 kΩ a 120 kΩ
Método de comparação direta com calibrador
Método de comparação com medidor de resistência ou década padrão ou multímetro padrão
Fonte de Tensão AC 2 mV até 100 mV (2 Hz até 5 kHz) 48 µV a 120 µV
>0,1 V até 1 V (2 Hz até 5 kHz) 0,42 mV a 1,1 mV
>1 V até 10 V (2 Hz até 5 kHz) 4,2 mV a 11 mV
>10 V até 100 V (45 Hz até 1,1 kHz) 42 mV a 110 mV
>100 V até 1000 V (60 Hz) 0,34 V a 0,96 V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC 2 mV até 33 mV (2 Hz até 5 kHz) 8,9 µV a 38 µV
>33 mV até 330 mV (2 Hz até 5 kHz) 21 µV a 0,13 mV
>0,33 V até 3,3 V (2 Hz até 5 kHz) 0,17 mV a 1,3 mV
>3,3 V até 33 V (2 Hz até 5 kHz) 1,9 mV a 13 mV
>33 V até 330 V (45 Hz até 1,1 kHz) 9,6 mV a 75 mV
>330 V até 1000 V (60 Hz) 0,13 V a 0,36 V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão
Fonte de Tensão DC 100 µV até 100 mV 4,5 µV a 8,4 µV
>0,1 V até 1 V 13 µV a 38 µV
>1 V até 10 V 0,087 mV a 0,34 mV
>10 V até 100 V 1,2 mV a 5,1 mV
>100 V até 1000 V 17 mV a 59 mV
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 100 µV até 10 mV 2 µV
>10 mV até 330 mV 2 µV a 8,8 µV
>0,33 V até 3,3 V 6,2 µV a 45 µV
>3,3 V até 33 V 70 µV a 0,49 mV
>33 V até 330 V 0,87 mV a 7,1 mV
>330 V até 1000 V 8,7 mV a 23 mV
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão